홈
대시보드
채진
등록 기기
312대
현장 24개소
정상 수신
298대
최근 30분 이내 수신
미수신
11대
2시간 이상 수신 없음
센서 오류
3대
측정값 미확보
현장 목록 24개소 · 토양습도 상·중·하 최근값
전체 ▾
현장명 / 기기ID
| 현장명 | 기기 ID | 상 | 중 | 하 | 조도 | 온도 | 마지막 수신 | 최근 관수 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남 사옥 로비 | CMI-0142 | 상 | 중 | 중 | 412 lx | 23.4℃ | 09-14 15:00 | 13:20 | 정상 | 상세 |
| 판교 R&D센터 1층 | CMI-0088 | 중 | 하 | 하 | 288 lx | 22.1℃ | 09-14 15:00 | 14:45 | 건조 | 상세 |
| 여의도 오피스 A동 | CMI-0210 | 상 | 상 | 중 | 530 lx | 24.0℃ | 09-14 15:00 | 11:05 | 정상 | 상세 |
| 수원 전시관 B | CMI-0301 | — | — | — | — | — | 09-14 09:30 | 08:10 | 미수신 5h | 상세 |
| 부산 지사 로비 | CMI-0055 | 중 | ERR | 중 | 190 lx | 25.8℃ | 09-14 15:00 | 12:30 | 센서 오류 | 상세 |
| 대전 연구동 벽면 | CMI-0176 | 상 | 중 | 상 | 355 lx | 21.9℃ | 09-14 14:30 | 09:50 | 정상 | 상세 |
| 인천 본사 아트리움 | CMI-0233 | 상 | 상 | 상 | 488 lx | 23.0℃ | 09-14 15:00 | 10:40 | 정상 | 상세 |
| 광주 지점 로비 | CMI-0119 | 중 | 중 | 하 | 201 lx | 24.6℃ | 09-14 15:00 | 14:10 | 정상 | 상세 |
표시 규칙 — 센서 오류·미측정값(ERR)은 정상 측정값과 구분하여 표시하며 그래프·평균 계산에서 제외됩니다.
· 마지막 수신은 서버 수신시각 기준이며, 측정시각은 상세 화면에서 별도 확인할 수 있습니다.
· 관수는 PCB 자체 로직으로 수행되며 서버에서 원격 제어 명령은 발송하지 않습니다.