기기 관리
기기 ↔ 현장 연결
채진
연결 완료
306대
현장 매핑 정상
미연결
6대
현장 지정 필요
인증키 만료 예정
2대
30일 이내
기기 목록
기기 ID
| 기기 ID | 연결 현장 | 펌웨어 | 인증키 | 마지막 수신 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI-0142 | 강남 사옥 로비·SITE-GN-01 | v2.3.1 | 유효 | 09-14 15:00 | 연결됨 | 수정 |
| CMI-0088 | 판교 R&D센터 1층·SITE-PG-01 | v2.3.1 | 유효 | 09-14 15:00 | 연결됨 | 수정 |
| CMI-0415 | — 현장 미지정 — | v2.3.1 | 발급 대기 | — | 미연결 | |
| CMI-0301 | 수원 전시관 B·SITE-SW-02 | v2.2.8 | 유효 | 09-14 09:30 | 미수신 5h | 수정 |
| CMI-0055 | 부산 지사 로비·SITE-BS-01 | v2.3.0 | 30일 후 만료 | 09-14 15:00 | 센서 오류 | 수정 |
| CMI-0210 | 여의도 오피스 A동·SITE-YD-01 | v2.3.1 | 유효 | 09-14 15:00 | 연결됨 | 수정 |
기기 인증 — 기기별 고유 ID와 시크릿으로 인증 후 데이터를 수신하며, 인증되지 않은 기기의 전송은 거부하고 수신 로그에 기록합니다.
· 통신 방식은 PCB 개발업체와의 규격 협의에 따라 HTTPS REST 또는 MQTT로 확정합니다.